Size chart

Shirts Size Chart

XS S M L XL XXL
Chest (in) 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Chest (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 107-112
Waist (in) 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36
Waist (cm) 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91
Length (in) 26 27 28 29 30 31
Length (cm) 66 69 71 74 76 79

 

Trousers Size Chart

XS S M L XL XXL
Waist (in) 26-28 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38
Waist (cm) 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-97
Inseam (in) 28 29 30 31 32 33
Inseam (cm) 71 74 76 79 81 84